전기·통신·소방 공사자재 전문기업

LEM시세(전체)

본문 바로가기

쇼핑몰 검색

고객센터

고객의 경쟁력을 먼저 생각하는 동방물류는 전기·소방·통신공사 자재 전문기업

LEM시세(전체)

HOMELEM시세정보LEM시세(전체)
품목분류
일 자 현    금 3개월선물 재    고 환    율
2021.10.22 9,992.00 59.0 9,870.00 65.0 161,550.00 4,375.0 1,187.00 0.00
2021.10.21 10,051.00 110.0 9,935.00 61.0 165,925.00 6,100.0 1,187.00 6.00
2021.10.20 10,161.00 491.0 9,996.00 274.0 172,025.00 6,200.0 1,193.00 4.00
2021.10.19 10,652.00 152.0 10,270.00 5.0 178,225.00 3,150.0 1,197.00 3.00
2021.10.18 10,500.00 55.0 10,275.00 98.0 181,375.00 25.0 1,194.00 6.00
2021.10.15 10,555.00 584.0 10,177.00 337.0 181,400.00 5,650.0 1,200.00 7.00
2021.10.14 9,971.00 310.0 9,840.00 280.0 187,050.00 4,550.0 1,207.00 4.00
2021.10.13 9,661.00 76.0 9,560.00 63.0 191,600.00 3,650.0 1,211.00 6.00
2021.10.12 9,585.00 58.0 9,497.00 21.0 195,250.00 2,400.0 1,205.00 1,205.00
2021.10.11 9,527.00 281.0 9,476.00 240.0 197,650.00 1,600.0 0.00 1,202.00
2021.10.08 9,246.00 69.0 9,236.00 59.0 199,250.00 1,325.0 1,202.00 0.00
2021.10.07 9,177.00 81.0 9,177.00 94.0 200,575.00 1,925.0 1,202.00 3.00
2021.10.06 9,096.00 4.0 9,083.00 7.0 202,500.00 9,625.0 1,199.00 0.00
2021.10.05 9,092.00 176.0 9,090.00 180.0 212,125.00 4,600.0 1,199.00 18.00
2021.10.04 9,268.00 155.0 9,270.00 169.0 216,725.00 450.0 1,181.00 16.00
2021.10.01 9,113.00 72.0 9,101.00 80.0 217,175.00 2,350.0 1,197.00 0.00
2021.09.30 9,041.00 186.0 9,021.00 195.0 219,525.00 1,350.0 1,197.00 3.00
2021.09.29 9,227.00 36.0 9,216.00 44.0 220,875.00 5,750.0 1,194.00 7.00
2021.09.28 9,263.00 78.0 9,260.00 68.0 226,625.00 3,450.0 1,187.00 0.00
2021.09.27 9,341.00 66.0 9,328.00 57.0 223,175.00 3,000.0 1,187.00 6.00
2021.09.24 9,275.00 23.0 9,271.00 20.0 226,175.00 150.0 1,193.00 4.00
2021.09.23 9,252.00 3.0 9,251.00 5.0 226,025.00 3,700.0 1,189.00 1,189.00
2021.09.22 9,255.00 149.0 9,246.00 139.0 229,725.00 1,350.0 0.00 0.00
2021.09.21 9,106.00 40.0 9,107.00 25.0 231,075.00 8,425.0 0.00 0.00
2021.09.20 9,146.00 290.0 9,132.00 325.0 239,500.00 1,300.0 0.00 1,181.00
  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20] 




제품상담문의

1588-5699

월-금 AM 9:00 - PM 06:00
점심시간 : AM 12:00 - PM 01:00

동방물류(주)
대표이사 : 정현희 대전광역시 서구 조련길 54 (흑석동) 사업자등록번호 : 314-81-31395
대표전화 : 042-587-8282 팩스번호 : 042-587-8888 대표메일 : dongbang828282@naver.com
COPYRIGHT © 동방물류(주). All Rights Reserved.