전기·통신·소방 공사자재 전문기업

LEM시세(전체)

본문 바로가기

쇼핑몰 검색

고객센터

고객의 경쟁력을 먼저 생각하는 동방물류는 전기·소방·통신공사 자재 전문기업

LEM시세(전체)

HOMELEM시세정보LEM시세(전체)
품목분류
일 자 현    금 3개월선물 재    고 환    율
2021.06.03 9,967.00 151.0 9,990.00 144.0 125,450.00 2,100.0 1,121.00 3.00
2021.06.02 10,118.00 95.0 10,134.00 93.0 123,350.00 2,650.0 1,118.00 6.00
2021.06.01 10,213.00 10,213.0 10,227.00 10,227.0 120,700.00 120,700.0 1,124.00 3.00
2021.05.31 0.00 10,120.0 0.00 10,171.0 0.00 122,425.0 1,127.00 2.00
2021.05.28 10,120.00 87.0 10,171.00 122.0 122,425.00 1,325.0 1,129.00 1.00
2021.05.27 10,033.00 68.0 10,049.00 70.0 123,750.00 950.0 1,130.00 4.00
2021.05.26 9,965.00 22.0 9,979.00 18.0 124,700.00 1,225.0 1,134.00 5.00
2021.05.25 9,943.00 75.0 9,961.00 77.0 125,925.00 100.0 1,139.00 1.00
2021.05.24 9,868.00 143.0 9,884.00 144.0 125,825.00 850.0 1,138.00 5.00
2021.05.21 10,011.00 75.0 10,028.00 76.0 126,675.00 9,375.0 1,143.00 1.00
2021.05.20 10,086.00 29.0 10,104.00 34.0 117,300.00 225.0 1,144.00 1,144.00
2021.05.19 10,115.00 350.0 10,138.00 359.0 117,075.00 1,950.0 0.00 1,144.00
2021.05.18 10,465.00 208.0 10,497.00 213.0 119,025.00 850.0 1,144.00 3.00
2021.05.17 10,257.00 45.0 10,284.00 44.0 119,875.00 1,375.0 1,141.00 1.00
2021.05.14 10,212.00 42.0 10,240.00 21.0 121,250.00 9,100.0 1,142.00 7.00
2021.05.13 10,254.00 283.0 10,261.00 285.0 112,150.00 3,800.0 1,135.00 5.00
2021.05.12 10,537.00 9.0 10,546.00 12.0 115,950.00 2,925.0 1,130.00 4.00
2021.05.11 10,528.00 197.0 10,534.00 186.0 118,875.00 4,325.0 1,126.00 6.00
2021.05.10 10,725.00 364.0 10,720.00 364.0 123,200.00 3,525.0 1,132.00 5.00
2021.05.07 10,361.00 335.0 10,356.00 328.0 126,725.00 4,025.0 1,137.00 5.00
2021.05.06 10,026.00 34.0 10,028.00 28.0 130,750.00 2,025.0 1,132.00 1,132.00
2021.05.05 9,992.00 31.0 10,000.00 41.0 132,775.00 4,625.0 0.00 1,130.00
2021.05.04 9,961.00 12.0 9,959.00 19.0 137,400.00 6,325.0 1,130.00 12.00
2021.04.30 9,949.00 41.0 9,940.00 43.0 143,725.00 5,250.0 1,118.00 5.00
2021.04.29 9,990.00 157.0 9,983.00 159.0 148,975.00 0.0 1,123.00 1.00
  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20] 




제품상담문의

1588-5699

월-금 AM 9:00 - PM 06:00
점심시간 : AM 12:00 - PM 01:00

동방물류(주)
대표이사 : 정현희 대전광역시 서구 조련길 54 (흑석동) 사업자등록번호 : 314-81-31395
대표전화 : 042-587-8282 팩스번호 : 042-587-8888 대표메일 : dongbang828282@naver.com
COPYRIGHT © 동방물류(주). All Rights Reserved.