전기·통신·소방 공사자재 전문기업

LEM시세(전체)

본문 바로가기

쇼핑몰 검색

고객센터

고객의 경쟁력을 먼저 생각하는 동방물류는 전기·소방·통신공사 자재 전문기업

LEM시세(전체)

HOMELEM시세정보LEM시세(전체)
품목분류
일 자 현    금 3개월선물 재    고 환    율
2021.09.17 9,436.00 44.0 9,457.00 37.0 240,800.00 9,600.0 1,181.00 2.00
2021.09.16 9,392.00 97.0 9,420.00 85.0 231,200.00 2,800.0 1,183.00 1.00
2021.09.15 9,489.00 82.0 9,505.00 88.0 234,000.00 1,950.0 1,184.00 2.00
2021.09.14 9,407.00 220.0 9,417.00 223.0 235,950.00 4,400.0 1,186.00 4.00
2021.09.13 9,627.00 112.0 9,640.00 106.0 240,350.00 6,400.0 1,182.00 0.00
2021.09.10 9,515.00 158.0 9,534.00 153.0 233,950.00 0.0 1,182.00 6.00
2021.09.09 9,357.00 101.0 9,381.00 101.0 233,950.00 3,750.0 1,176.00 7.00
2021.09.08 9,256.00 69.0 9,280.00 60.0 237,700.00 4,850.0 1,169.00 0.00
2021.09.07 9,325.00 77.0 9,340.00 72.0 242,550.00 8,150.0 1,169.00 1.00
2021.09.06 9,402.00 41.0 9,412.00 40.0 250,700.00 1,525.0 1,168.00 3.00
2021.09.03 9,361.00 14.0 9,372.00 17.0 252,225.00 175.0 1,171.00 2.00
2021.09.02 9,347.00 35.0 9,355.00 44.0 252,400.00 325.0 1,169.00 5.00
2021.09.01 9,312.00 151.0 9,311.00 147.0 252,725.00 275.0 1,174.00 2.00
2021.08.31 9,463.00 111.0 9,458.00 113.0 253,000.00 1,250.0 1,176.00 4.00
2021.08.27 9,352.00 29.0 9,345.00 29.0 254,250.00 50.0 1,180.00 2.00
2021.08.26 9,323.00 56.0 9,316.00 60.0 254,300.00 0.0 1,178.00 1.00
2021.08.25 9,379.00 62.0 9,376.00 70.0 254,300.00 475.0 1,179.00 7.00
2021.08.24 9,317.00 80.0 9,306.00 84.0 254,775.00 25.0 1,186.00 2.00
2021.08.23 9,237.00 315.0 9,222.00 288.0 254,800.00 3,350.0 1,188.00 2.00
2021.08.20 8,922.00 146.0 8,934.00 150.0 251,450.00 6,325.0 1,186.00 2.00
2021.08.19 8,776.00 373.0 8,784.00 385.0 245,125.00 0.0 1,184.00 2.00
2021.08.18 9,149.00 198.0 9,169.00 201.0 245,125.00 8,800.0 1,186.00 7.00
2021.08.17 9,347.00 30.0 9,370.00 35.0 236,325.00 775.0 1,179.00 24.00
2021.08.16 9,377.00 53.0 9,405.00 58.0 235,550.00 100.0 1,155.00 15.00
2021.08.13 9,430.00 79.0 9,463.00 76.0 235,650.00 125.0 1,170.00 4.00
  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20] 




제품상담문의

1588-5699

월-금 AM 9:00 - PM 06:00
점심시간 : AM 12:00 - PM 01:00

동방물류(주)
대표이사 : 정현희 대전광역시 서구 조련길 54 (흑석동) 사업자등록번호 : 314-81-31395
대표전화 : 042-587-8282 팩스번호 : 042-587-8888 대표메일 : dongbang828282@naver.com
COPYRIGHT © 동방물류(주). All Rights Reserved.